Producten Beschrijving
- De RBH-serie met verstelbaar dubbel-snijdig ruw kottergereedschap bestrijkt gangbare bewerkingsopeningen van φ25 tot φ204 mm. Door gebruik te maken van een symmetrische dubbele-snijkant-gebalanceerde snijstructuur, worden de nadelen van ongelijkmatige kracht en lage snij-efficiëntie van traditionele kottergereedschappen met enkele-snijkant opgelost. Het hele gereedschap is integraal gevormd uit hoog-gelegeerd staal en verwerkt door meerdere- lagen hitteharding en precisieslijpen, met een solide structuur, uitstekende slagvastheid en vervormingsweerstand, geschikt voor langdurige- continue CNC-bewerking voor zwaar- gebruik.
- Uitgerust met een zeer-precieze mechanische micro-aanpassingsstructuur met duidelijke schaalverdeling en stabiele aanpassingsslag, behoudt deze een nulopening en geen verplaatsing na vergrendeling, waardoor een consistente openingsafmeting bij massaproductie wordt gegarandeerd. De geoptimaliseerde open spaangroef versnelt de warmteafvoer en zorgt voor een soepele spaanafvoer, waardoor krassen op de wand van het werkstuk en opstaande randen worden verminderd. Het is compatibel met verschillende bewerkingscentra, CNC-boor- en freesmachines en standaard schachten en wordt veel gebruikt in ruwe kotterprocessen met middelmatige -boring in de machinebouw, auto-onderdelen, hydraulica, matrijzen en andere industrieën, waardoor verwerkingscycli worden verkort en de totale productiekosten worden verlaagd.
|
|
|
Belangrijkste technische specificatie
| Type | LBK-nr. | Saai bereik φ(Dmm) | L (mm) | C (mm) | Invoegen | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBH25-33-C | LBK2 | 25-33 | 45 | 24 | CCMT060204 | 0.15 |
| RBH32-42-C | LBK3 | 32-42 | 55 | 31 | CCMT060204 | 0.3 |
| RBH40-55-C | LBK4 | 40-55 | 65 | 39 | CCMT09T304 | 0.5 |
| RBH52-70-C | LBK5 | 52-70 | 75 | 50 | CCMT09T304 | 1 |
| RBH68-92-C | LBK6 | 68-92 | 85 | 64 | CCMT120408 | 2 |
| RBH90-122-C | LBK6 | 90-122 | 100 | 80 | CCMT120408 | 2.9 |
| RBH120-164-C | BST | 120-164 | 95 | 100 | CCMT120408 | 4.3 |
| RBH160-204-C | Serie | 160-204 | 95 | 130 | CCMT120408 | 5.3 |

| Type | Afb. | Saai bereik φ(Dmm) | Effectieve lengte Z | Gereedschapsaansluiting | LBK-nr. | Totale lengte L | Gereedschapshouder Lengte L1 | Buitendiameter gereedschapshouder D1 | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-RBH25-125 | 2 | 25-33 | 105 | LBK2-schacht: BT30-LBK2-80; RBH kotterkop: RBH25 | 2 | 125 | 80 | 24 | 0.8 |
| BT30-RBH30-135 | 2 | 30-42 | 95 | LBK3-schacht: BT30-LBK3-80; RBH kotterkop: RBH30 | 3 | 135 | 80 | 31 | 1 |
| BT30-RBH40-135 | 2 | 40-55 | 105 | LBK4-schacht: BT30-LBK4-70; RBH kotterkop: RBH40 | 4 | 135 | 70 | 39 | 1.3 |
| BT30-RBH52-135 | 2 | 52-70 | 105 | LBK5-schacht: BT30-LBK5-80; RBH kotterkop: RBH52 | 5 | 135 | 80 | 50 | 1.8 |
| BT30-RBH68-90 | 2 | 68-92 | 115 | LBK6-schacht: BT30-LBK6-60; RBH kotterkop: RBH68 | 6 | 145 | 60 | 64 | 3 |
| BT30-RBH90-160 | 2 | 90-122 | 130 | LBK6-schacht: BT30-LBK6-60; RBH kotterkop: RBH90 | 6 | 160 | 60 | 64 | 3.9 |
| BT40-RBH25-130 | 1 | 25-33 | 95 | LBK2-schacht: BT40-LBK2-85; RBH kotterkop: RBH25 | 2 | 130 | 85 | 24 | 1.3 |
| BT40-RBH25-160 | 1 | 25-33 | 125 | LBK2-schacht: BT40-LBK2-115; RBH kotterkop: RBH25 | 2 | 160 | 115 | 24 | 1.6 |
| BT40-RBH32-180 | 1 | 32-42 | 145 | LBK3-schacht: BT40-LBK3-95; RBH kotterkop: RBH32 | 3 | 180 | 95 | 31 | 1.5 |
| BT40-RBH32-210 | 1 | 32-42 | 175 | LBK3-schacht: BT40-LBK3-125; RBH kotterkop: RBH32 | 3 | 210 | 125 | 31 | 1.8 |
| BT40-RBH40-155 | 1 | 40-55 | 115 | LBK4-schacht: BT40-LBK4-85; RBH kotterkop: RBH40 | 4 | 155 | 85 | 39 | 1.8 |
| BT40-RBH40-195 | 1 | 40-55 | 160 | LBK4-schacht: BT40-LBK4-130; RBH kotterkop: RBH40 | 4 | 195 | 130 | 39 | 2.4 |
| BT40-RBH40-240 | 1 | 40-55 | 205 | LBK4-schacht: BT40-LBK4-175; RBH kotterkop: RBH40 | 4 | 240 | 175 | 39 | 2.7 |
| BT40-RBH52-150 | 2 | 52-70 | 115 | LBK5-schacht: BT40-LBK5-75; RBH kotterkop: RBH52 | 5 | 150 | 75 | 50 | 2.3 |
| BT40-RBH52-200 | 2 | 52-70 | 165 | LBK5-schacht: BT40-LBK5-125; RBH kotterkop: RBH52 | 5 | 200 | 125 | 50 | 3.3 |
| BT40-RBH52-150 | 2 | 52-70 | 115 | LBK5-schacht: BT40-LBK5-75; RBH kotterkop: RBH52 | 5 | 150 | 75 | 50 | 2.3 |
| BT40-RBH68-160 | 2 | 68-92 | 165 | LBK6-schacht: BT40-LBK6-65; RBH kotterkop: RBH68 | 6 | 200 | 65 | 64 | 3.3 |
| BT40-RBH68-200 | 2 | 68-92 | 215 | LBK6-schacht: BT40-LBK6-115; RBH kotterkop: RBH68 | 6 | 250 | 115 | 64 | 4.4 |
| BT40-RBH68-250 | 2 | 68-92 | 215 | LBK6-schacht: BT40-LBK6-115; RBH kotterkop: RBH68 | 6 | 250 | 115 | 64 | 4.7 |
| BT40-RBH90-165 | 2 | 90-122 | 130 | LBK6-schacht: BT40-LBK6-65; RBH kotterkop: RBH90 | 6 | 165 | 65 | 64 | 4.2 |
| BT40-RBH90-215 | 2 | 90-122 | 180 | LBK6-schacht: BT40-LBK6-115; RBH kotterkop: RBH90 | 6 | 215 | 115 | 64 | 5.9 |
| BT40-RBH90-265 | 2 | 90-122 | 230 | LBK6-schacht: BT40-LBK6-165; RBH kotterkop: RBH90 | 6 | 265 | 165 | 64 | 6.8 |
| BT40-RBH120-165 | 2 | 120-164 | 130 | BST-schacht: BT40-BST-70; RBH kotterkop: RBH120 | BST | 165 | 70 | 95 | 7 |
| BT40-RBH160-165 | 2 | 160-204 | 130 | BST-schacht: BT40-BST-70; RBH kotterkop: RBH160 | BST | 165 | 70 | 95 | 8 |
| BT50-RBH25-155 | 1 | 25-33 | 105 | LBK2-schacht: BT50-LBK2-110; RBH kotterkop: RBH25 | 2 | 155 | 110 | 24 | 4.1 |
| BT50-RBH25-185 | 1 | 25-33 | 135 | LBK2-schacht: BT50-LBK2-140; RBH kotterkop: RBH25 | 2 | 185 | 140 | 24 | 4.2 |
| BT50-RBH32-180 | 1 | 32-42 | 130 | LBK3-schacht: BT50-LBK3-125; RBH kotterkop: RBH32 | 3 | 180 | 125 | 31 | 4.4 |
| BT50-RBH32-210 | 1 | 32-42 | 160 | LBK3-schacht: BT50-LBK3-155; RBH kotterkop: RBH32 | 3 | 210 | 155 | 31 | 4.5 |
| BT50-RBH40-180 | 1 | 40-55 | 130 | LBK4-schacht: BT50-LBK4-115; RBH kotterkop: RBH40 | 4 | 180 | 115 | 39 | 4.8 |
| BT50-RBH40-210 | 1 | 40-55 | 160 | LBK4-schacht: BT50-LBK4-145; RBH kotterkop: RBH40 | 4 | 210 | 145 | 39 | 4.9 |
| BT50-RBH40-270 | 1 | 40-55 | 220 | LBK4-schacht: BT50-LBK4-205; RBH kotterkop: RBH40 | 4 | 270 | 205 | 39 | 5.3 |
| BT50-RBH52-180 | 2 | 52-70 | 130 | LBK5-schacht: BT50-LBK5-105; RBH kotterkop: RBH52 | 5 | 180 | 105 | 50 | 5.4 |
| BT50-RBH52-255 | 2 | 52-70 | 205 | LBK5-schacht: BT50-LBK5-180; RBH kotterkop: RBH52 | 5 | 255 | 180 | 50 | 5.5 |
| BT50-RBH52-315 | 2 | 52-70 | 265 | LBK5-schacht: BT50-LBK5-240; RBH kotterkop: RBH52 | 5 | 315 | 240 | 50 | 6.5 |
| BT50-RBH68-180 | 2 | 62-92 | 130 | LBK6-schacht: BT50-LBK6-90; RBH kotterkop: RBH68 | 6 | 180 | 90 | 64/50 | 7.2 |
| BT50-RBH68-255 | 2 | 62-92 | 205 | LBK6-schacht: BT50-LBK6-170; RBH kotterkop: RBH68 | 6 | 255 | 170 | 64 | 8.6 |
| BT50-RBH68-315 | 2 | 62-92 | 265 | LBK6-schacht: BT50-LBK6-230; RBH kotterkop: RBH68 | 6 | 315 | 230 | 64 | 9.6 |
| BT50-RBH68-375 | 1 | 62-92 | 325 | LBK6-schacht: BT50-LBK6-290; RBH kotterkop: RBH68 | 6 | 375 | 290 | 64 | 11 |
| BT50-RBH68-435 | 2 | 62-92 | 385 | LBK6-schacht: BT50-LBK6-350; RBH kotterkop: RBH68 | 6 | 435 | 350 | 64 | 15.5 |
| BT50-RBH68-435 | 2 | 62-92 | 385 | LBK6-schacht: BT50-LBK6-350; RBH kotterkop: RBH68 | 6 | 435 | 350 | 90/64 | 15.5 |
| BT50-RBH90-190 | 2 | 90-122 | 145 | LBK6-schacht: BT50-LBK6-95; RBH kotterkop: RBH90 | 6 | 195 | 95 | 64 | 7.4 |
| BT50-RBH90-270 | 2 | 90-122 | 220 | LBK6-schacht: BT50-LBK6-170; RBH kotterkop: RBH90 | 6 | 270 | 170 | 64 | 9.2 |
| BT50-RBH90-330 | 2 | 90-122 | 280 | LBK6-schacht: BT50-LBK6-230; RBH kotterkop: RBH90 | 6 | 330 | 230 | 64 | 10.5 |
| BT50-RBH90-390 | 1 | 90-122 | 340 | LBK6-schacht: BT50-LBK6-290; RBH kotterkop: RBH90 | 6 | 390 | 290 | 64 | 11.9 |
| BT50-RBH90-450 | 1 | 90-122 | 400 | LBK6-schacht: BT50-LBK6-350; RBH kotterkop: RBH90 | 6 | 450 | 350 | 64/50 | 16.4 |
| BT50-RBH120-195 | 1 | 120-164 | 150 | BST-schacht: BT50-BST-100; RBH kotterkop: RBH120 | BST | 195 | 100 | 95 | 8.9 |
| BT50-RBH120-245 | 1 | 120-164 | 200 | BST-schacht: BT50-BST-150; RBH kotterkop: RBH120 | BST | 245 | 150 | 95 | 10.5 |
| BT50-RBH120-345 | 1 | 120-164 | 300 | BST-schacht: BT50-BST-250; RBH kotterkop: RBH120 | BST | 345 | 250 | 95 | 15.3 |
| BT50-RBH120-395 | 1 | 120-164 | 350 | BST-schacht: BT50-BST-300; RBH kotterkop: RBH120 | BST | 395 | 300 | 95 | 17.3 |
| BT50-RBH120-445 | 2 | 120-164 | 400 | BST-schacht: BT50-BST-350; RBH kotterkop: RBH120 | BST | 445 | 350 | 95 | 19.3 |
| BT50-RBH160-195 | 1 | 160-204 | 150 | BST-schacht: BT50-BST-100; RBH kotterkop: RBH160 | BST | 195 | 100 | 95 | 13.8 |
| BT50-RBH160-245 | 1 | 160-204 | 200 | BST-schacht: BT50-BST-150; RBH kotterkop: RBH160 | BST | 245 | 150 | 95 | 13.8 |
| BT50-RBH160-295 | 1 | 160-204 | 250 | BST-schacht: BT50-BST-200; RBH kotterkop: RBH160 | BST | 295 | 200 | 95 | 14.3 |
| BT50-RBH160-345 | 1 | 160-204 | 300 | BST-schacht: BT50-BST-250; RBH kotterkop: RBH160 | BST | 345 | 250 | 95 | 16.3 |
| BT50-RBH160-395 | 1 | 160-204 | 350 | BST-schacht: BT50-BST-300; RBH kotterkop: RBH160 | BST | 395 | 300 | 95 | 18.3 |
| BT50-RBH160-445 | 1 | 160-204 | 400 | BST-schacht: BT50-BST-350; RBH kotterkop: RBH160 | BST | 445 | 350 | 95 | 20.3 |
| BT50-RBH160-495 | 1 | 160-204 | 450 | BST-schacht: BT50-BST-400; RBH kotterkop: RBH160 | BST | 495 | 400 | 95 | 22.3 |
Producteigenschap
Upgrade van kernprestaties・Stabiel snijden en kostenefficiëntie
Uitgebalanceerd snijontwerp met dubbele-rand
De symmetrische indeling met dubbele- snijkanten neutraliseert de snijkracht onderling, waardoor de snijtrilling aanzienlijk wordt verminderd. Het blijft stabiel bij het bewerken van lange uitsteeklengtes, waardoor elliptische gaten en gereedschapssporen effectief worden vermeden om de voorbewerkingskwaliteit te verbeteren.
Hoge-sterkte en zware-aanpassing
Gemaakt van speciaal legeringsmateriaal met een geharde oppervlaktebehandeling, die hardheid en taaiheid in balans houdt. Het is geschikt voor het snijden van koolstofstaal, gietijzer en gelegeerd staal, is bestand tegen slijtage en buigt onder zware belasting om de levensduur te verlengen.
Precision Micro-Verstel- en vergrendelingssysteem
Met zichtbare externe aanpassingsschalen is het afstemmen van het diafragma eenvoudig en intuïtief met betrouwbare positioneringsnauwkeurigheid. De geïntegreerde vergrendelingsstructuur zorgt voor een goede pasvorm zonder los te raken of te verschuiven tijdens het gebruik, voor stabiele afmetingen.
Modulaire configuratie met hoge compatibiliteit
De gestandaardiseerde verbindingsstructuur past snel bij reguliere CNC-schachten zonder extra adapters. De compacte structuur past zich flexibel aan smalle holtes en bewerkingsscenario's met dichte gaten aan voor een brede toepassing.
Toepassingsgebieden
Volledige dekking van de arbeidsomstandigheden・Multi-industrieel precisie-voorbewerken
Algemene machinebouw
Geschikt voor het voorboren van apparatuurkasten, lagerzittingen en verbindingsbases, waarbij wordt voldaan aan de reserveringseisen van conventionele montagegaten.
01
Verwerking van auto-onderdelen
Ideaal voor hoog-efficiënt voorboren van versnellingsbakhuizen, autobeugels en klepschalen, geschikt voor -cyclische continue productie van assemblagelijnen.
02
Precisievormbewerking
Wordt gebruikt voor de ruwe verwerking van gaten in de matrijsbasis, positioneringsgaten en gereserveerde gaten in de holte, waardoor een uniforme afwerkingstoeslag wordt verkregen voor het daaropvolgende fijnkotteren.
03
Productie van hydraulische componenten
Toegepast op het voorbewerken van binnengaten van hydraulische kleplichamen, olieblokken en oliecilinders, waardoor de basisvlakheid wordt verbeterd en de latere afdichtingsprestaties worden verbeterd.
04
Niet-standaard structurele onderdelen
Geschikt voor het verwerken van op maat gemaakte hardware, flensonderdelen en middelgrote- hulswerkstukken. Het flexibele verstelbereik vermindert de investering in speciaal op maat gemaakt gereedschap.
05
Producten Beschrijving
Eén-op-één verwerkingsoplossing・Verminder zorgen over toepassingen
Populaire tags: Verstelbaar dubbel-ruw kottergereedschap met randen, China Verstelbaar dubbel-ruw kottergereedschap met dubbele randen, leveranciers, fabriek

